Site-Sponsor VreCom & VreHil - Computers & Verzekeringen
Deurnese Zwemvereniging Triton '62  
Algemene Informatie Elementair Wedstrijdzwemmen Activiteiten
Deurnese Zwemvereniging Triton '62
D.Z.T.'62 » Waterpolo » Heren 3 » Seizoenen 1995-2000
Afdrukbare versie van deze pagina Nedstat Statistieken  9 juni 2026

Waterpolo Menu
 
 
 
 » Informatie
 » WPC Mededelingen
 » Wedstrijdrooster
 » Heren 1
 » Heren 2
 » Heren 3
   » Seizoen 2015/2016
   » Seizoen 2014/2015
   » Seizoen 2013/2014
   » Seizoen 2012/2013
   » Seizoen 2011/2012
   » Seizoen 2010/2011
   » Seizoen 2009/2010
   » Seizoen 2008/2009
   » Seizoen 2007/2008
   » Seizoen 2006/2007
   » Seizoen 2005/2006
   » Seizoen 2004/2005
   » Seizoen 2003/2004
   » Seizoen 2002/2003
   » Seizoen 2001/2002
   » Seizoen 2000/2001
   » Seizoenen 1995-2000
 » Heren 4
 » Heren 5
 » Dames 1
 » Dames 2
 » Jongens onder 15
 » Gemengd onder 11
 » Minipolo
 » Spelersstatistieken
 
 

Heren 3
seizoen 1999/2000 t/m 1995/1996


top

Eindstand 1999/2000
District 5 Heren 3B

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD
Nayade 2 22 20 1 1 41 176 78 98
SG SWNZ 4 22 17 0 5 34 201 108 93
Brunssum 1 22 16 1 5 33 200 113 87
Hellas-Glana 3 22 15 0 7 30 185 111 74
NIMO 1 22 12 3 7 27 172 121 51
DZT 3 22 10 3 9 23 149 133 16
RZL 1 22 10 2 10 22 144 131 13
BZPC Boxmeer 2 22 10 0 12 20 134 123 11
ZON/S&S 1 22 9 0 13 18 187 185 2
Hellas-Glana 4 21 4 1 16 9 112 194 -82
Gorgo 2 22 0 2 20 2 56 239 -183
Nautilus 1 21 1 1 19 1 52 232 -180

top

Eindstand 1998/1999
Kring Noord-Brabant Heren 1B

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD
Argo 2 22 18 1 3 37 215 122 93
TRB-RES 3 22 16 2 4 34 179 84 95
ESWZV Nayade 2 22 15 1 6 31 144 109 35
ZVB Brunssum 1 22 13 2 7 28 138 125 13
Hellas 2 22 13 1 8 27 153 121 32
Nautilus 1 22 10 3 9 23 173 162 11
SWNZ 4 21 10 1 10 21 135 104 31
DZT 3 22 9 0 13 18 133 126 7
BZ&PC Boxmeer 2 21 7 1 13 15 116 150 -34
WZL 2 22 7 1 14 15 120 157 -37
WZL 3 22 5 0 17 10 112 197 -85
Zeester-Meerval 4 22 1 1 20 3 92 253 -161

top

Competitieuitslag 1997/1998
Kring Noord-Brabant Heren 1B

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD
Spio 2 18 13 2 3 28 158 88 70
Zeester-Meerval 3 18 12 1 5 25 152 98 54
Nautilus 1 18 12 1 5 25 148 95 53
Nayade 2 18 10 4 4 24 121 104 17
DZT 3 18 10 1 7 21 142 107 35
BZ&PC Boxmeer 2 17 6 4 7 16 115 148 -33
Hellas 2 18 5 3 10 13 109 118 -9
Merlet 3 16 4 3 9 11 96 123 -27
ZVB Brunssum 1 17 5 0 12 10 94 141 -47
Punderman 1 18 1 1 16 3 95 208 -113

top

Competitieuitslag 1996/1997
Kring Noord-Brabant Heren 2B

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD
DZT 3 18 17 1 0 35 190 84 106
ZVB Brunssum 1 18 10 3 5 23 138 88 50
Nautilus Veghel 1 18 11 0 7 22 152 130 22
Punderman 1 18 10 2 6 22 122 99 23
Lutra 1 18 7 1 10 15 122 136 -14
RZL 1 18 4 6 8 14 134 132 2
Zeest.-Meerv. 4 18 6 2 10 14 93 180 -87
WZL 4 18 5 4 9 14 100 123 -23
Aegir 3 18 5 2 11 12 108 150 -42
Eszet 2 18 4 1 13 9 86 123 -37

top

Competitieuitslag 1995/1996
Kring Noord-Brabant Heren 2B

VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD
ZVB Brunssum 1 16 14 0 2 28 177 53 124
DZT 3 16 11 1 4 23 121 85 36
Punderman 1 16 10 1 5 21 135 93 42
Hellas 3 16 8 2 6 18 102 91 11
De Rog 2 16 7 2 7 16 96 81 15
Mosa-Regio 2 16 7 2 7 16 100 92 8
BZPC Boxmeer 3 16 6 1 9 13 76 153 -77
ROB-Reuver 1 16 2 1 13 5 51 127 -76
Gorgo 2 16 1 2 13 0 69 142 -73

Club van het Jaar 2012


Triton Tribune
 
 

 
Laatste wijziging: donderdag 24 maart '16 16:05u   © 1998-2026 DZT'62