|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitslag Nationale Juniorenkampioenschappen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8903645 | Joppe Wisse | 200 | wi | 2.32.04 | |
| 9002645 | Robert Schuur | 100 | ru | 1.16.78 | tt |
| 200 | ru | 2.37.28 | |||
| 100 | vr | 1.00.69 | |||
| 100 | vr | 1.04.60 | tt | ||
| 100 | vr | 1.07.45 | tt | ||
| 200 | vr | 2.13.50 | |||
| 200 | vr | 2.21.18 | tt | ||
| 300 | vr | 3.35.16 | tt | ||
| 400 | vr | 4.46.14 | |||
| 200 | wi | 2.37.53 | |||
| 9100993 | Ruud vd Horst | 100 | ru | 1.17.97 | |
| 100 | vl | 1.14.29 | |||
| 100 | vr | 1.07.96 | |||
| 100 | vr | 1.09.92 | tt | ||
| 100 | vr | 1.11.71 | tt | ||
| 200 | vr | 2.24.89 | tt | ||
| 200 | vr | 2.32.72 | |||
| 300 | vr | 3.41.84 | tt | ||
| 400 | vr | 4.58.77 | |||
| 200 | wi | 2.48.83 | |||
| 9102988 | Nikki van Stipdonk | 100 | vr | 1.11.13 | |
Vol verbazing keken de trainers van de wedstrijdzwemploeg van DZT’62 de twee afgelopen weekenden naar de verrichtingen van hun pupillen. Tijdens de Brabantse Zomerkampioenschappen zwemmen 2004, in het zwembad De Tongelreep te Eindhoven werd het oude medaillerecord van vorig jaar verpulverd met maar liefst 10 medailles. De 26 zwemmers en zwemsters behaalden in totaal 51 medailles. Haast alle Deurnese deelnemers keken terug op twee zeer succesvolle weekenden met de nodige medaille oogst of nieuwe persoonlijke records.
Bij de jongste zwemmers was Yorick Massink voor DZT’62 de grote uitblinker
met 6 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille. De prestatie van Femke Hendrikx
bij de oudste meisjes is van een vergelijkbaar niveau te noemen, 3 gouden, 4
zilveren en 3 bronzen medailles waren haar deel. Ook Ruud van der Horst droeg
met 2 gouden, 5 zilveren en 1 bronzen plak bij aan het record. De broertjes Bram
en Joppe Wisse lieten ook weer zien dat zij het zwemmen niet verleerd waren,
ieder 1 zilveren medaille met daarbij voor Joppe 3 en Bram 2 bronzen plakken.
Ook Judith van Lierop behaalde op haar individuele afstanden nog een zilveren
en bronzen medaille. Het jongste zwemtalent bij de meisjes van DZT’62,
Carlie Mennen, moest opboksen tegen 1 jaar oudere meisjes. Toch wist zij 2 bronzen
medailles te veroveren. Dezelfde prestatie leverde ook Lisanne Rutten en Peter
van Dijk. Tenslotte wisten Robert Schuur, Moniek van der Horst en Yvon de Wit
ieder nog 1 bronzen medaille aan het totaal toe te voegen.
Dat zwemmen niet een persoonlijke sport is, mag blijken uit de estafette nummers.
Hier moeten de zwemmers laten zien, hoe goed het met de teamgeest is gesteld.
Met nogmaals 1 zilveren en 5 bronzen medailles zit ook dat wel goed bij deze
ploeg.
Met een totale oogst van 11 gouden, 15 zilveren en 25 bronzen medailles mag DZT’62
terugzien op een zeer succesvol Brabantse Zomerkampioenschap.
| 8000752 | Leonie Moerkerken | 50 | ss | 0.39.17 | |
| 100 | ss | 1.27.88 | |||
| 50 | vr | 0.29.64 | |||
| 100 | vr | 1.07.08 | |||
| 8301292 | Anja Louwers | 50 | vr | 0.30.20 | |
| 8500727 | Dirk Filippini | 50 | ru | 0.32.20 | |
| 100 | ru | 1.09.20 | st.zw | ||
| 100 | ru | 1.09.69 | |||
| 100 | ru | 1.14.66 | tt | ||
| 200 | ru | 2.31.22 | |||
| 50 | ss | 0.35.12 | |||
| 100 | ss | 1.17.60 | |||
| 100 | ss | 1.21.42 | tt | ||
| 200 | ss | 2.49.91 | |||
| 50 | vl | 0.30.43 | |||
| 50 | vr | 0.26.22 | |||
| 100 | vr | 0.57.76 | |||
| 100 | vr | 0.58.70 | st.zw | ||
| 100 | vr | 1.02.13 | tt | ||
| 100 | vr | 1.04.92 | tt | ||
| 200 | vr | 2.09.20 | |||
| 200 | vr | 2.09.99 | st.zw | ||
| 200 | vr | 2.17.02 | tt | ||
| 400 | vr | 4.42.76 | |||
| 200 | wi | 2.28.29 | |||
| 8503035 | Bram Wisse | 100 | ss | 1.18.47 | |
| 50 | vl | 0.27.69A | |||
| 100 | vl | 1.02.34 | |||
| 50 | vr | 0.25.76 | |||
| 100 | vr | 0.55.91 | III | ||
| 100 | vr | 0.58.43 | tt | ||
| 200 | vr | 2.02.18 | II | ||
| 200 | wi | 2.19.58 | III | ||
| 8601323 | Ruud van Horssen | 100 | ru | 1.10.79 | |
| 100 | ru | 1.16.89 | tt | ||
| 200 | ru | 2.37.62 | |||
| 50 | vl | 0.29.88 | disVG | ||
| 100 | vl | 1.10.41 | |||
| 8800769 | Peter van Dijk | 100 | ru | 1.15.86 | tt |
| 200 | ru | 2.34.23 | |||
| 50 | ss | 0.35.09 | |||
| 100 | ss | 1.19.75 | |||
| 100 | ss | 1.24.07 | tt | ||
| 200 | ss | 2.52.26 | III | ||
| 50 | vl | 0.31.48 | |||
| 100 | vl | 1.13.71 | |||
| 100 | vr | 1.07.58 | tt | ||
| 200 | vr | 2.18.85B | |||
| 200 | wi | 2.35.22 | III | ||
| 8801698 | Femke Hendrikx | 50 | ru | 0.33.66 | II |
| 100 | ru | 1.12.63 | II | ||
| 100 | ru | 1.13.81 | st.zw | ||
| 100 | ru | 1.17.37 | tt | ||
| 200 | ru | 2.38.18 | |||
| 50 | ss | 0.37.71 | III | ||
| 100 | ss | 1.21.70 | I | ||
| 100 | ss | 1.24.22 | tt | ||
| 200 | ss | 2.56.43 | I | ||
| 50 | vl | 0.32.07 | |||
| 100 | vl | 1.15.51 | III | ||
| 100 | vl | 1.19.48 | tt | ||
| 200 | vl | 2.49.58 | I | ||
| 50 | vr | 0.29.56 | |||
| 100 | vr | 1.03.29 | |||
| 100 | vr | 1.03.92 | st.zw | ||
| 100 | vr | 1.04.28 | st.zw | ||
| 100 | vr | 1.06.24 | tt | ||
| 100 | vr | 1.09.14 | tt | ||
| 200 | vr | 2.16.70 | II | ||
| 200 | vr | 2.17.69 | st.zw | ||
| 200 | vr | 2.18.16 | st.zw | ||
| 200 | vr | 2.24.99 | |||
| 400 | vr | 4.56.09 | |||
| 200 | wi | 2.36.31 | III | ||
| 8802702 | Judith van Lierop | 100 | ru | 1.20.39 | |
| 100 | ru | 1.21.55 | tt | ||
| 200 | ru | 2.47.63 | |||
| 50 | ss | 0.42.15 | |||
| 100 | ss | 1.28.70 | |||
| 100 | ss | 1.30.90 | tt | ||
| 200 | ss | 3.07.68 | |||
| 50 | vl | 0.35.73 | |||
| 100 | vl | 1.23.51 | tt | ||
| 200 | vl | 2.56.94 | II | ||
| 50 | vr | 0.30.91 | |||
| 100 | vr | 1.06.54 | |||
| 100 | vr | 1.10.37 | tt | ||
| 100 | vr | 1.12.12 | tt | ||
| 200 | vr | 2.27.40B | |||
| 200 | vr | 2.31.41 | |||
| 400 | vr | 5.11.16 | |||
| 200 | wi | 2.48.47 | |||
| 8901880 | Moniek vd Horst | 50 | ru | 0.37.63 | |
| 100 | ru | 1.20.27 | st.zw | ||
| 100 | ru | 1.23.96 | tt | ||
| 100 | ru | 1.25.72 | |||
| 200 | ru | 2.52.94 | III | ||
| 50 | vr | 0.32.08 | |||
| 100 | vr | 1.12.30 | tt | ||
| 200 | vr | 2.31.63 | |||
| 200 | wi | 2.56.35 | |||
| 8903604 | Lisanne Rutten | 100 | ru | 1.22.20 | |
| 100 | ru | 1.26.55 | tt | ||
| 200 | ru | 2.57.74 | |||
| 50 | ss | 0.39.48 | |||
| 100 | ss | 1.25.94 | III | ||
| 100 | ss | 1.28.37 | tt | ||
| 200 | ss | 3.04.18 | III | ||
| 50 | vr | 0.30.39A | |||
| 100 | vr | 1.07.66 | |||
| 8903645 | Joppe Wisse | 50 | ru | 0.34.56 | |
| 100 | ru | 1.11.08 | III | ||
| 100 | ru | 1.16.44 | tt | ||
| 200 | ru | 2.35.88 | III | ||
| 50 | ss | 0.37.14 | |||
| 100 | ss | 1.20.87 | |||
| 100 | ss | 1.24.55 | tt | ||
| 200 | ss | 2.52.04 | II | ||
| 50 | vl | 0.32.28 | |||
| 100 | vl | 1.13.51 | |||
| 50 | vr | 0.28.76 | |||
| 100 | vr | 1.03.54 | |||
| 100 | vr | 1.05.80 | tt | ||
| 100 | vr | 1.08.20 | tt | ||
| 200 | vr | 2.17.20 | |||
| 200 | vr | 2.23.10 | tt | ||
| 400 | vr | 4.54.16 | |||
| 200 | wi | 2.31.63 | III | ||
| 9002340 | Lindsay van Lierop | 50 | vr | 0.32.62 | |
| 9002645 | Robert Schuur | 50 | ru | 0.35.08B | |
| 100 | ru | 1.15.86 | |||
| 100 | ru | 1.16.96 | tt | ||
| 200 | ru | 2.37.01 | III | ||
| 50 | ss | 0.38.32 | |||
| 100 | ss | 1.25.96 | |||
| 100 | ss | 1.28.45 | tt | ||
| 200 | ss | 3.02.58 | |||
| 50 | vl | 0.34.92 | |||
| 100 | vl | 1.23.65 | |||
| 50 | vr | 0.28.35 | |||
| 100 | vr | 1.01.60 | |||
| 100 | vr | 1.07.38 | tt | ||
| 100 | vr | 1.09.96 | tt | ||
| 200 | vr | 2.18.96 | |||
| 200 | vr | 2.25.57 | tt | ||
| 400 | vr | 4.53.90 | |||
| 200 | wi | 2.37.05 | |||
| 9100255 | Han Bouwmans | 100 | ru | 1.30.35 | |
| 100 | vr | 1.14.50 | |||
| 9100993 | Ruud vd Horst | 50 | ru | 0.36.09 | |
| 100 | ru | 1.13.78 | II | ||
| 100 | ru | 1.20.58 | tt | ||
| 200 | ru | 2.42.61 | II | ||
| 50 | ss | 0.41.71 | |||
| 100 | ss | 1.31.81 | tt | ||
| 100 | ss | 1.33.67 | |||
| 200 | ss | 3.05.82 | |||
| 50 | vl | 0.33.35 | |||
| 100 | vl | 1.13.05 | I | ||
| 100 | vl | 1.22.75 | tt | ||
| 200 | vl | 2.52.59 | I | ||
| 50 | vr | 0.29.76 | |||
| 100 | vr | 1.03.52 | II | ||
| 100 | vr | 1.06.70 | tt | ||
| 100 | vr | 1.08.55 | tt | ||
| 200 | vr | 2.19.78 | II | ||
| 200 | vr | 2.24.07 | tt | ||
| 400 | vr | 4.55.64 | II | ||
| 200 | wi | 2.40.91 | III | ||
| 9102988 | Nikki van Stipdonk | 50 | ru | 0.37.11 | |
| 100 | ru | 1.26.78 | |||
| 100 | ru | 1.28.82 | tt | ||
| 200 | ru | 2.58.79 | |||
| 50 | ss | 0.43.52 | |||
| 100 | ss | 1.33.57 | |||
| 100 | ss | 1.36.11 | tt | ||
| 200 | ss | 3.20.33 | |||
| 50 | vl | 0.36.66 | |||
| 100 | vl | 1.22.96 | |||
| 50 | vr | 0.31.25B | |||
| 100 | vr | 1.09.33 | |||
| 100 | vr | 1.12.53 | tt | ||
| 200 | vr | 2.32.24 | |||
| 200 | wi | 2.52.57 | |||
| 9103576 | Yvon de Wit | 50 | ru | 0.38.93 | |
| 100 | ru | 1.24.59 | |||
| 100 | ru | 1.29.28 | tt | ||
| 200 | ru | 2.59.27 | |||
| 50 | ss | 0.40.45 | |||
| 100 | ss | 1.28.64 | |||
| 100 | ss | 1.31.26 | tt | ||
| 200 | ss | 3.08.38 | III | ||
| 100 | vr | 1.17.66 | |||
| 200 | wi | 3.00.38 | |||
| 9201054 | Laura vd Laar | 100 | ru | 1.27.29 | |
| 9202163 | Yorick Massink | 50 | ru | 0.34.50 | I |
| 100 | ru | 1.15.98 | I | ||
| 100 | ss | 1.31.93A | III | ||
| 50 | vl | 0.34.38 | I | ||
| 100 | vl | 1.19.07 | I | ||
| 50 | vr | 0.29.85 | II | ||
| 100 | vr | 1.05.79 | II | ||
| 100 | vr | 1.10.07 | tt | ||
| 200 | vr | 2.26.82 | I | ||
| 200 | wi | 2.45.32 | I | ||
| 9202362 | Monica van Schijndel | 100 | ru | 1.30.41 | |
| 100 | ss | 1.41.27A | |||
| 50 | vl | 0.40.99 | |||
| 100 | vl | 1.32.59 | |||
| 50 | vr | 0.34.67 | |||
| 100 | vr | 1.17.06 | |||
| 100 | vr | 1.19.14 | tt | ||
| 200 | vr | 2.45.96 | |||
| 200 | wi | 3.09.70 | |||
| 9301131 | Tristan Bron | 100 | ru | 1.29.00 | |
| 50 | vl | 0.39.43 | |||
| 100 | vr | 1.16.54 | |||
| 9302224 | Carlie Mennen | 50 | ru | 0.39.09 | |
| 100 | ru | 1.23.65 | |||
| 50 | ss | 0.42.24 | |||
| 100 | ss | 1.33.53 | |||
| 50 | vl | 0.38.05 | |||
| 50 | vr | 0.32.97 | |||
| 100 | vr | 1.14.02 | |||
| 100 | vr | 1.16.04 | tt | ||
| 200 | vr | 2.36.76 | III | ||
| 200 | wi | 2.53.53 | III | ||
| 9400818 | Milena van Schijndel | 100 | ss | 1.39.23 | |
| 50 | vl | 0.40.48 | |||
| 8801698 | Femke Hendrikx | 4x100 | wi | 5.03.27 | III |
| 8000752 | Leonie Moerkerken | ||||
| 8802702 | Judith van Lierop | ||||
| 8301292 | Anja Louwers | ||||
| 8500727 | Dirk Filippini | 4x200 | vr | 8.42.50 | III |
| 8201681 | Ron Stoffels | ||||
| 8903645 | Joppe Wisse | ||||
| 8503035 | Bram Wisse | ||||
| 8801698 | Femke Hendrikx | 4x200 | vr | 9.48.06 | II |
| 8802702 | Judith van Lierop | ||||
| 8901880 | Moniek vd Horst | ||||
| 8903604 | Lisanne Rutten | ||||
| 8500727 | Dirk Filippini | 4x100 | wi | 4.31.45 | |
| 8800769 | Peter van Dijk | ||||
| 8503035 | Bram Wisse | ||||
| 8201681 | Ron Stoffels | ||||
| 8801698 | Femke Hendrikx | 4x200 | vr | 9.46.20 | III |
| 8903604 | Lisanne Rutten | ||||
| 8802702 | Judith van Lierop | ||||
| 8901880 | Moniek vd Horst | ||||
| 8500727 | Dirk Filippini | 4x100 | vr | 3.59.11 | |
| 8601323 | Ruud van Horssen | ||||
| 9002645 | Robert Schuur | ||||
| 8503035 | Bram Wisse | ||||
| 8901880 | Moniek vd Horst | 4x100 | wi | 5.06.98 | III |
| 8903604 | Lisanne Rutten | ||||
| 8802702 | Judith van Lierop | ||||
| 8801698 | Femke Hendrikx | ||||
| 8801698 | Femke Hendrikx | 4x100 | vr | 4.25.59 | |
| 8802702 | Judith van Lierop | ||||
| 8000752 | Leonie Moerkerken | ||||
| 8301292 | Anja Louwers | ||||
| 8903604 | Lisanne Rutten | 4x100 | vr | 4.27.87 | III |
| 8801698 | Femke Hendrikx | ||||
| 8802702 | Judith van Lierop | ||||
| 8901880 | Moniek vd Horst | ||||
De zwemploeg van DZT’62 heeft afgelopen zondag, in hun vertrouwde zwembad De Wiemel te Deurne, met veel succes deelgenomen aan de Brabantse Lange Afstands Kampioenschappen (BLAK) van de KNZB Kring Noord-Brabant.
Na de opening door wethouder van sportzaken de Hr. Peter Hansen, begonnen de 86 zwemmers van totaal 17 verenigingen aan hun wedstrijd. Voor goed gevulde tribunes werd gezwommen op de 1500m vrije slag, de 800m vrije slag en de 400m vrije slag en wisselslag.
Op de eerste afstand, de 1500m vrije slag, behaalden de vier zwemmers van DZT’62
in hun leeftijdscategorie allemaal een medaille. Peter van Dijk en Robert Schuur
veroverden goud, Ruud van der Horst en Joppe Wisse behaalden zilver.
De tweede afstand van deze middag, de 400m wisselslag, bracht zeven zwemmers
van DZT’62 op de startblokken, waarvan er zes een medaille behaalden. Femke
Hendrikx, Peter van Dijk en Ruud van der Horst mochten op het hoogste schavot
plaats nemen, Judith van Lierop en Joppe Wisse eindigden op een tweede stek en
Robert Schuur mocht tevreden zijn met zijn derde plaats.
Op de 400m vrije slag bonden de vier jongste zwemmers van DZT’62 de strijd
aan met hun tegenstanders. Dit resulteerde in een gouden medaille voor Yorick
Massink en een bronzen voor Carlie Mennen.
Op de laatste afstand, de 800m vrij, behaalde Femke Hendrikx weer een gouden
medaille en Judith van Lierop veroverde haar tweede zilveren medaille.
DZT’62 mag als organiserende vereniging terug kijken op een goede en sportief verlopen wedstrijd.
| 8500727 | Dirk Filippini | 400 | wi | 5.05.41 | |
| 8800769 | Peter van Dijk | 100 | vl | 1.13.77 | tt |
| 100 | vr | 1.08.97 | tt | ||
| 200 | vr | 2.22.48 | tt | ||
| 400 | vr | 4.50.70 | tt | ||
| 800 | vr | 9.48.66 | tt | ||
| 1500 | vr | 18.42.60 | I | ||
| 400 | wi | 5.18.03 | I | ||
| 8801698 | Femke Hendrikx | 100 | vr | 1.07.61 | tt |
| 200 | vr | 2.21.39 | tt | ||
| 400 | vr | 4.52.11 | tt | ||
| 800 | vr | 09.52.50 | I | ||
| 400 | wi | 5.32.56 | I | ||
| 8802702 | Judith van Lierop | 100 | vl | 1.21.70 | tt |
| 100 | vr | 1.11.44 | tt | ||
| 200 | vr | 2.29.51 | tt | ||
| 400 | vr | 5.06.61 | tt | ||
| 800 | vr | 10.22.37 | II | ||
| 400 | wi | 5.47.08 | II | ||
| 8903645 | Joppe Wisse | 100 | vl | 1.17.92 | tt |
| 100 | vr | 1.08.95 | tt | ||
| 200 | vr | 2.23.20 | tt | ||
| 400 | vr | 4.54.05 | tt | ||
| 800 | vr | 10.03.24 | tt | ||
| 1500 | vr | 18.54.14 | II | ||
| 400 | wi | 5.30.84 | II | ||
| 9002645 | Robert Schuur | 100 | vl | 1.26.45 | tt |
| 100 | vr | 1.08.38 | tt | ||
| 200 | vr | 2.21.32 | tt | ||
| 400 | vr | 4.54.31 | tt | ||
| 800 | vr | 10.06.88 | tt | ||
| 1500 | vr | 19.23.79 | I | ||
| 400 | wi | 5.42.58 | III | ||
| 9100993 | Ruud vd Horst | 100 | vl | 1.22.91 | tt |
| 100 | vr | 1.11.26 | tt | ||
| 200 | vr | 2.27.70 | tt | ||
| 400 | vr | 5.03.34 | tt | ||
| 800 | vr | 10.15.36 | tt | ||
| 1500 | vr | 19.19.66 | II | ||
| 400 | wi | 5.42.94 | I | ||
| 9201054 | Laura vd Laar | 100 | vr | 1.25.42 | tt |
| 200 | vr | 3.01.42 | tt | ||
| 400 | vr | 6.02.45 | |||
| 9202163 | Yorick Massink | 100 | vr | 1.12.33 | tt |
| 200 | vr | 2.31.05 | tt | ||
| 400 | vr | 5.08.28 | I | ||
| 9202362 | Monica van Schijndel | 100 | vr | 1.17.21 | tt |
| 200 | vr | 2.45.49 | tt | ||
| 400 | vr | 5.47.13 | |||
| 9302224 | Carlie Mennen | 100 | vr | 1.15.06 | tt |
| 200 | vr | 2.38.04 | tt | ||
| 400 | vr | 5.27.32 | III | ||
Afgelopen weekend heeft Ruud van der Horst van de Deurnese Zwemvereniging Triton '62 (DZT) een bronzen plak weten te behalen op het Nederlands Kampioenschap zwemmen in het Sloterparkbad te Amsterdam.
Van der Horst had zich weten te kwalificeren voor de 1500 meter vrije slag. De tussentijden op de eerste 1000 meter waren steeds goed voor een 5de of 6de plaats. Doordat hij zijn race in samenspraak met zijn coach Wim van Lierop goed had opbouwd kon Van der Horst in het laatste deel van de race naar een 3de plek zwemmen en deze vasthouden. Ruud finishte in een tijd van 19.31.38.
De andere Deurnese deelneemster aan het NK, Femke Hendrikx, had zich op vier afstanden weten te kwalificeren. Zij zwom mooie tijden op deze afstanden, maar belande niet op het podium. Ze behaalde een 7e, 8e, 10e en een 17e plaats.
| 8801698 | Femke Hendrikx | 50 | ru | 0.33.94 | |
| 50 | vr | 0.29.91 | tt | ||
| 50 | vr | 0.29.92 | |||
| 50 | vr | 0.31.18 | tt | ||
| 100 | vr | 1.03.16 | |||
| 100 | vr | 1.06.56 | tt | ||
| 200 | vr | 2.20.84 | tt | ||
| 300 | vr | 3.38.05 | tt | ||
| 400 | vr | 4.54.51 | |||
| 9100993 | Ruud vd Horst | 100 | vr | 1.12.88 | tt |
| 200 | vr | 2.31.64 | tt | ||
| 400 | vr | 5.11.73 | tt | ||
| 800 | vr | 10.25.60 | tt | ||
| 1500 | vr | 19.31.38 | III | ||
| 8500727 | Dirk Filippini | 100 | ru | 1.07.71 | |
| 100 | ss | 1.16.61 | |||
| 100 | vr | 0.58.23 | |||
| 8503035 | Bram Wisse | 100 | ru | 1.10.46 | |
| 100 | ss | 1.14.58 | |||
| 100 | vr | 0.56.42 | |||
| 8601323 | Ruud van Horssen | 100 | ru | 1.09.09 | |
| 100 | ss | 1.24.10 | |||
| 50 | vr | 0.28.39 | st.zw | ||
| 100 | vr | 1.01.43 | |||
| 8602280 | Amy van Lierop | 100 | ru | 1.33.96 | |
| 100 | ss | 1.35.89 | |||
| 100 | vr | 1.16.77 | |||
| 8703157 | Harm van Hassel | 100 | ru | 1.26.28 | |
| 100 | ss | 1.40.77 | |||
| 100 | vr | 1.17.90 | |||
| 8802702 | Judith van Lierop | 100 | ru | 1.17.09 | |
| 100 | ss | 1.25.95 | |||
| 100 | vr | 1.06.64 | |||
| 8901880 | Moniek vd Horst | 100 | ru | 1.19.54 | |
| 100 | ss | 1.30.86 | |||
| 100 | vr | 1.12.80 | |||
| 8903604 | Lisanne Rutten | 100 | ru | 1.18.98 | |
| 100 | ss | 1.24.98 | |||
| 100 | vr | 1.07.89 | |||
| 9002340 | Lindsay van Lierop | 100 | ru | 1.32.13 | |
| 100 | ss | 1.32.86 | |||
| 50 | vr | 0.33.90 | st.zw | ||
| 100 | vr | 1.13.20B | |||
| 9003055 | Marijn Verstappen | 100 | ru | 1.26.10 | |
| 100 | ss | 1.31.34 | |||
| 100 | vr | 1.09.60 | |||
| 9100255 | Han Bouwmans | 100 | ru | 1.27.02 | |
| 100 | ss | 1.40.16 | |||
| 100 | vr | 1.16.47 | |||
| 9101204 | Rachelle Hellenbrand | 100 | ru | 1.35.41 | |
| 100 | ss | 1.47.19 | |||
| 100 | vr | 1.23.06 | |||
| 9102690 | Larissa Rutten | 100 | ru | 1.31.20 | |
| 100 | ss | 1.37.55 | |||
| 100 | vr | 1.19.27 | |||
| 9102988 | Nikki van Stipdonk | 100 | ru | 1.20.37 | |
| 100 | ss | 1.34.84 | |||
| 100 | vr | 1.10.01 | |||
| 9103576 | Yvon de Wit | 100 | ru | 1.27.71 | |
| 100 | ss | 1.28.33 | |||
| 100 | vr | 1.22.76 | |||
| 9201054 | Laura vd Laar | 100 | ru | 1.29.57A | |
| 100 | ss | 1.55.36 | |||
| 100 | vr | 1.19.92 | |||
| 9202163 | Yorick Massink | 100 | ru | 1.17.16 | |
| 100 | ss | 1.31.07 | |||
| 100 | vr | 1.08.49 | |||
| 9202362 | Monica van Schijndel | 100 | ru | 1.29.57B | |
| 100 | ss | 1.39.58 | |||
| 100 | vr | 1.17.70 | |||
| 9301131 | Tristan Bron | 100 | ru | 1.30.92 | |
| 100 | ss | 1.44.62 | |||
| 50 | vr | 0.35.03 | st.zw | ||
| 100 | vr | 1.21.35 | |||
| 9302224 | Carlie Mennen | 100 | ru | 1.23.72 | |
| 100 | ss | 1.32.31 | |||
| 100 | vr | 1.14.48 | |||
| 9002340 | Lindsay van Lierop | 4x50 | vr | 2.15.36 | |
| 9102690 | Larissa Rutten | ||||
| 9102988 | Nikki van Stipdonk | ||||
| 9103576 | Yvon de Wit | ||||
| 8901880 | Moniek vd Horst | 4x50 | vr | 2.14.70 | |
| 9101204 | Rachelle Hellenbrand | ||||
| 8602280 | Amy van Lierop | ||||
| 8903604 | Lisanne Rutten | ||||
| 8601323 | Ruud van Horssen | 4x50 | vr | 1.54.11 | |
| 8500727 | Dirk Filippini | ||||
| 8503035 | Bram Wisse | ||||
| 8703157 | Harm van Hassel | ||||
| 9301131 | Tristan Bron | 4x50 | vr | 2.15.06 | |
| 9202362 | Monica van Schijndel | ||||
| 9202163 | Yorick Massink | ||||
| 9302224 | Carlie Mennen | ||||
| 8201681 | Ron Stoffels | 100 | vr | 1.08.31 | tt |
| 200 | vr | 2.21.25 | tt | ||
| 400 | vr | 4.50.58 | tt | ||
| 800 | vr | 9.50.40 | tt | ||
| 1500 | vr | 18.35.97 | |||
| 8500727 | Dirk Filippini | 100 | vl | 1.14.45 | tt |
| 100 | vr | 1.02.79 | tt | ||
| 200 | vr | 2.12.63 | tt | ||
| 400 | vr | 4.34.56 | |||
| 400 | wi | 5.10.26 | |||
| 8601323 | Ruud van Horssen | 100 | vl | 1.17.93 | tt |
| 100 | vr | 1.06.92 | tt | ||
| 200 | vr | 2.25.03 | tt | ||
| 400 | vr | 5.04.90 | |||
| 400 | wi | 5.36.97 | |||
| 8800769 | Peter van Dijk | 100 | vl | 1.23.93 | tt |
| 100 | vr | 1.10.39 | tt | ||
| 200 | vr | 2.26.05 | tt | ||
| 400 | vr | 4.58.68 | tt | ||
| 800 | vr | 10.06.93 | tt | ||
| 1500 | vr | 18.59.83 | |||
| 400 | wi | 5.33.18 | |||
| 8801698 | Femke Hendrikx | 100 | vl | 1.19.43 | tt |
| 100 | vr | 1.05.29 | tt | ||
| 200 | vr | 2.17.23 | tt | ||
| 400 | vr | 4.41.61 | |||
| 400 | wi | 5.30.61 | |||
| 8802702 | Judith van Lierop | 100 | vl | 1.27.06 | tt |
| 100 | vr | 1.10.98 | tt | ||
| 200 | vr | 2.26.64 | tt | ||
| 400 | vr | 5.02.26 | tt | ||
| 800 | vr | 10.16.75 | |||
| 400 | wi | 5.57.87 | |||
| 8901880 | Moniek vd Horst | 100 | vr | 1.16.58 | tt |
| 200 | vr | 2.38.29 | tt | ||
| 400 | vr | 5.22.02 | |||
| 8903645 | Joppe Wisse | 100 | vl | 1.23.17 | tt |
| 100 | vr | 1.10.19 | tt | ||
| 200 | vr | 2.26.53 | tt | ||
| 400 | vr | 5.01.82 | tt | ||
| 800 | vr | 10.16.19 | tt | ||
| 1500 | vr | 19.14.92 | |||
