Heren 2
seizoen 1999/2000


top
- 1999/2000: Eindstand -

Competitierooster
seizoen 1999/2000

Datum Aanvang Wedstrijd Uitslag
25 sept. '99 19:45u Arethusa 2 - DZT 9 - 5
2 okt. '99 20:30u DZT - Argo 2 2 -12
16 okt. '99 20:30u DZT  - RZ 1 - 8
23 okt. '99 20:45u Spio 2 - DZT 5 -11
31 okt. '99 18:00u DZT - HZPC 2  5 - 4
6 nov. '99 16:00u PSV 4 - DZT 10 - 9
13 nov. '99 21:00u DZT  - WPC-98 (SG) 4 14  - 7
20 nov. '99 19:00u Zeest.-Meerval 3  - DZT  6 - 6
27 nov. '99 20:30u DZT - Zeest.-Meerval 2  6 - 5
11 dec. '99 19:15u Eszet 1 - DZT 7 - 3
 
15 jan. '00 19:45u Gorgo 1 - DZT 13 - 5
23 jan. '00 20:15u DZT  - Gorgo 1  4 - 5
29 jan. '00 19:00u Argo 2 - DZT 14 - 5 
5 febr. '00 21:15u DZT - Arethusa 2 4 - 11
12 febr. '00 19:15u RZ 1 - DZT 5 - 4 
19 febr. '00 21:00u DZT  - Spio 2 10 - 3 
26 febr. '00 21:00u HZPC 2  - DZT sno
12 maart '00 18:00u DZT - PSV 4 11 - 7
18 maart '00 18:15u WPC-98 (SG) 4 - DZT 12 - 7  
25 maart '00 21:45u DZT  - Zeest.-Meerval 3 16 - 7 
1 april '00 19:00u Zeest.-Meerval 2 - DZT 7 - 14 
8 april '00 21:15u DZT - Eszet 1 6 - 7
9 april '00 17:00u HZPC 2 - DZT 8 - 5

top
- 1999/2000: Competitierooster -

Eindstand 1999/2000
District 5 H.2B

Voor het laatst bijgewerkt op 17/04/'00
VERENIGING WED WIN GEL VER PNT VR TEG SLD
Arethusa 2 22 21 1 0 43 212 84 128
Argo 2 22 20 1 1 41 278 134 144
Gorgo 1 22 14 0 8 28 170 150 20
PSV 4 22 11 2 9 24 174 170 4
Zeester-Meerval 2 22 11 1 10 23 161 160 1
HZ&PC 2 22 11 0 11 22 167 136 31
WPC'98 4 22 9 2 11 20 216 202 14
Eszet 1 22 9 1 12 19 154 193 -39
RZ 1 22 8 2 12 18 119 138 -19
DZT 2 22 8 1 13 17 159 172 -13
Zeester-Meerval 3 22 2 2 18 4 100 233 -133
Spio 2 22 0 3 19 3 98 236 -138