Heren 3
seizoen 2015/2016

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Speelronde 23 van 23-04-2016 tot 24-04-2016
za 23 apr '16 19:00u   Lutra 1 - AquAmigos 4    12 -     
zo 24 apr '16 17:00u   DZT'62 3 - VZV Njord 4     -       
  20:15u   SWNZ (SG) 1 - DZT'62 2    2 -     
<=
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   DZT'62 2 17 51
2   SWNZ (SG) 1 18 45
3   SBC2000 2 17 40
4   Lutra 1 18 33
5   Nayade 2 18 29
6   VZV Njord 4 17 18
7   DZT'62 3 17 13
8   AquAmigos 4 17 11
9   De Treffers 3 17 8
10   Nuenen 3 18 6
  AquAm Treff DZT 2 DZT 3 Lutra Nayad Nuene SBC20 SWNZ Njord
AquAmigos 4   11-9 3-15 7-7 2-7 5-12 4-2 5-10 4-16 5-8 AquAm
De Treffers 3 4-4   3-19 10-5 5-6 4-4 12-6 6-10 7-12 7-13 Treff
DZT'62 2  -  12-5   16-3 11-4 11-2 23-0 7-3 10-5 14-6 DZT 2
DZT'62 3 6-4 6-5 4-10   8-6 6-11 10-8 5-6 3-11  -  DZT 3
Lutra 1 12-3 8-5 4-14 10-5   11-7 8-4 5-9 4-7 4-2 Lutra
Nayade 2 12-8 13-2 1-9 6-4 1-5   15-2 4-7 3-12 7-3 Nayad
Nuenen 3 3-4 7-6 2-16 8-3 3-14 8-9   0-17 2-22 4-7 Nuene
SBC2000 2 7-4 4-6 14-1 7-4 8-8 12-5   4-3 15-1 SBC20
SWNZ (SG) 1 12-4 17-3 2-6 14-5 7-3 15-7 15-2 5-4   16-3 SWNZ
VZV Njord 4 5-4 6-9 4-8 9-5 5-14 1-6 11-5 5-15 2-10   Njord
AquAm Treff DZT 2 DZT 3 Lutra Nayad Nuene SBC20 SWNZ Njord  
AquAm
Treff
DZT 2
DZT 3
Lutra
Nayad
Nuene
SBC20
SWNZ
Njord
 1    19-09-'15 19:15   DZT'62 3 - DZT'62 2   4 - 10    
 2    27-09-'15 16:00   DZT'62 3 - Nayade 2   6 - 11    
 3    04-10-'15 20:15   DZT'62 2 - DZT'62 3   16 - 3    
 4    11-10-'15 16:00   DZT'62 3 - SBC2000 2   5 - 6    
 5    01-11-'15 17:00   AquAmigos 4 - DZT'62 3   7 - 7    
 7    14-11-'15 19:45   Lutra 1 - DZT'62 3   10 - 5    
 9    28-11-'15 20:30   SWNZ (SG) 1 - DZT'62 3   14 - 5    
 10    12-12-'15 19:15   DZT'62 3 - Nuenen 3   10 - 8    
 12    17-01-'16 17:45   DZT'62 3 - De Treffers 3   6 - 5    
 13    23-01-'16 20:00   VZV Njord 4 - DZT'62 3   9 - 5    
 14    30-01-'16 18:10   Nayade 2 - DZT'62 3   6 - 4    
 15    20-02-'16 20:30   SBC2000 2 - DZT'62 3   14 - 1    
 16    28-02-'16 18:00   DZT'62 3 - AquAmigos 4   6 - 4    
 18    13-03-'16 16:30   DZT'62 3 - Lutra 1   8 - 6    
 20    03-04-'16 19:00   DZT'62 3 - SWNZ (SG) 1   3 - 11    
 21    09-04-'16 16:45   Nuenen 3 - DZT'62 3   8 - 3    
 22    16-04-'16 19:30   De Treffers 3 - DZT'62 3   10 - 5    
 23    24-04-'16 17:00   DZT'62 3 - VZV Njord 4   -    
AquAm
Treff
DZT 2
DZT 3
Lutra
Nayad
Nuene
SBC20
SWNZ
Njord
AquAm
Treff
DZT 2
DZT 3
Lutra
Nayad
Nuene
SBC20
SWNZ
Njord
___
AquAm
Treff
DZT 2
DZT 3
Lutra
Nayad
Nuene
SBC20
SWNZ
Njord
VZV Njord 4   Lutra 1
39,22% kans op winst 60,79%
6 huidige positie 4
18 punten 33
17 gespeeld 18
1,06 punten/wedstrijd 1,83
91:148 doelsaldo 129:105
5,35:8,71 doelsaldo/wedstrijd 7,17:5,83
6 (35,29%) overwinningen 11 (61,11%)
13-7 tegen De Treffers 3 (U) grootste overwinning 14-3 tegen Nuenen 3 (U)
11 (64,71%) nederlagen 7 (38,89%)
1-15 tegen SBC2000 2 (U) grootste nederlaag 4-14 tegen DZT'62 2 (T)
1 Overwinning(en)
1 wedstr. zonder nederlaag
actuele serie 1 Overwinning(en)
1 wedstr. zonder nederlaag
AquAm
Treff
DZT 2
DZT 3
Lutra
Nayad
Nuene
SBC20
SWNZ
Njord
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     906  per wedstrijd:  13,94 
 Aantal thuis-doelpunten:     438  per wedstrijd:  6,74 
 Aantal uit-doelpunten:     468  per wedstrijd:  7,20 
 Aantal thuis-overwinningen:     31 
 Aantal uit-overwinningen:     30 
 Aantal gelijke spelen:    
 Grootste thuis-overwinning(en):     DZT'62 2 - Nuenen 3 23 - 0 (SR 14) 
 Grootste uit-overwinning(en):     Nuenen 3 - SWNZ (SG) 1 2 - 22 (SR 8) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     Nuenen 3 - SWNZ (SG) 1 2 - 22 (SR 8)