Dames

Dames
seizoen 2023/2024

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Speelronde 25 op 20-04-2024
za 20 apr '24 17:45u   Waterproof 1 - Nayade Classic 1    3 -     
  18:00u   Lutra 2 - Waterpolo West-Brabant (SG) 1    5 - 11      
  19:30u   De Zuidwesthoek 1 - De Treffers 2    4 -     
  19:30u   DBD 1 - ZPC De Zeeuwse Kust 1    4 -     
<=
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   Waterpolo West-Brabant (SG) 1 17 45
2   ZPC De Zeeuwse Kust 1 18 37
3   Nayade Classic 1 18 33
4   DBD 1 18 29
5   SBC2000 1 18 29
6   Waterproof 1 18 29
7   De Treffers 2 18 19
8   De Zuidwesthoek 1 17 13
9   DZT'62 1 18 13
10   Lutra 2 18 13
  DBD 1 Treff Zuidw DZT 1 Lutra Class SBC 1 WWB 1 Water DZK 1
DBD 1   4-1 6-6 11-2 3-4 11-4 10-7 7-5 6-3 4-5 DBD 1
De Treffers 2 6-5   2-7 9-4 5-6 1-5 10-9 4-12 6-10 4-8 Treff
De Zuidwesthoek 1 5-12 4-8   11-6 8-5 3-7 4-15 4-5 7-11 5-9 Zuidw
DZT'62 1 2-10 7-4 7-5   4-2 5-6 2-10 5-10 5-5 5-12 DZT 1
Lutra 2 6-5 5-8 6-9 3-8   7-7 6-15 5-11 6-9 12-9 Lutra
Nayade Classic 1 5-3 5-5 6-3 3-2 6-4   8-1 6-9 5-4 3-7 Class
SBC2000 1 4-4 8-1 7-2 13-5 11-4 5-7   2-8 6-4 8-8 SBC 1
Waterpolo West-Brabant (SG) 1 5-4 7-3 11-1 14-5 11-8 4-8   7-3 9-7 WWB 1
Waterproof 1 8-9 5-7 7-2 7-3 10-3 3-3 8-6 6-10   8-4 Water
ZPC De Zeeuwse Kust 1 6-5 11-4 12-7 8-2 9-3 6-4 8-7 8-9 9-10   DZK 1
DBD 1 Treff Zuidw DZT 1 Lutra Class SBC 1 WWB 1 Water DZK 1  
DBD 1
Treff
Zuidw
DZT 1
Lutra
Class
SBC 1
WWB 1
Water
DZK 1
 1    17-09-'23 19:15   DZT'62 1 - DBD 1   2 - 10    
 2    24-09-'23 18:05   DZT'62 1 - Waterproof 1   5 - 5    
 3    30-09-'23 19:30   ZPC De Zeeuwse Kust 1 - DZT'62 1   8 - 2    
 4    07-10-'23 19:00   Lutra 2 - DZT'62 1   3 - 8    
 8    11-11-'23 19:30   De Zuidwesthoek 1 - DZT'62 1   11 - 6    
 9    19-11-'23 18:45   DZT'62 1 - De Treffers 2   7 - 4    
 10    25-11-'23 14:20   SBC2000 1 - DZT'62 1   13 - 5    
 11    02-12-'23 16:00   Nayade Classic 1 - DZT'62 1   3 - 2    
 12    10-12-'23 16:55   DZT'62 1 - Waterpolo West-Brabant (SG) 1   5 - 10    
 14    14-01-'24 19:10   DZT'62 1 - Nayade Classic 1   5 - 6    
 15    21-01-'24 17:25   DZT'62 1 - ZPC De Zeeuwse Kust 1   5 - 12    
 17    03-02-'24 18:55   DBD 1 - DZT'62 1   11 - 2    
 18    24-02-'24 17:45   Waterproof 1 - DZT'62 1   7 - 3    
 19    03-03-'24 17:15   DZT'62 1 - Lutra 2   4 - 2    
 21    17-03-'24 19:10   DZT'62 1 - De Zuidwesthoek 1   7 - 5    
 22    23-03-'24 16:30   De Treffers 2 - DZT'62 1   9 - 4    
 23    07-04-'24 18:20   DZT'62 1 - SBC2000 1   2 - 10    
 24    13-04-'24 20:05   Waterpolo West-Brabant (SG) 1 - DZT'62 1   11 - 1    
DBD 1
Treff
Zuidw
DZT 1
Lutra
Class
SBC 1
WWB 1
Water
DZK 1
DBD 1
Treff
Zuidw
DZT 1
Lutra
Class
SBC 1
WWB 1
Water
DZK 1
___
DBD 1
Treff
Zuidw
DZT 1
Lutra
Class
SBC 1
WWB 1
Water
DZK 1
DZT'62 1   Waterproof 1
37,01% kans op winst 63,00%
8 huidige positie 6
13 punten 29
18 gespeeld 18
0,72 punten/wedstrijd 1,61
75:140 doelsaldo 121:104
4,17:7,78 doelsaldo/wedstrijd 6,72:5,78
4 (22,22%) overwinningen 9 (50,00%)
8-3 tegen Lutra 2 (U) grootste overwinning 10-3 tegen Lutra 2 (T)
13 (72,22%) nederlagen 7 (38,89%)
1-11 tegen Waterpolo West-Brabant (SG) 1 (U) grootste nederlaag 3-7 tegen Waterpolo West-Brabant (SG) 1 (U)
3 Nederla(a)g(en)
3 wedstr. zonder overwinning
actuele serie 4 wedstr. zonder overwinning
DBD 1
Treff
Zuidw
DZT 1
Lutra
Class
SBC 1
WWB 1
Water
DZK 1
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     1091  per wedstrijd:  12,54 
 Aantal thuis-doelpunten:     563  per wedstrijd:  6,47 
 Aantal uit-doelpunten:     528  per wedstrijd:  6,07 
 Aantal thuis-overwinningen:     45 
 Aantal uit-overwinningen:     35 
 Aantal gelijke spelen:    
 Grootste thuis-overwinning(en):     Waterpolo West-Brabant (SG) 1 - DZT'62 1 11 - 1 (SR 24) 
 Grootste uit-overwinning(en):     De Zuidwesthoek 1 - SBC2000 1 4 - 15 (SR 14) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     Lutra 2 - ZPC De Zeeuwse Kust 1 12 - 9 (SR 2) 
      Lutra 2 - SBC2000 1 6 - 15 (SR 12)