Clubrecords rugslag

25 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
1 02-10-'05 Ananda Veugen 19.43
2 01-10-'99 Ruud van der Horst 20.29

50 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
1 20-12-'03 Carlie Mennen 39.95
2 18-11-'01 Ruud van der Horst 37.80
3 18-09-'05 Carlie Mennen 35.62
4 30-12-'04 Yorick Massink 32.94
5 21-09-'97 Lia Martens 33.6  
6 25-11-'12 Loed Jacobs 30.71
7 11-01-'04 Femke Hendrikx 32.49
8 21-12-'14 Loed Jacobs 30.20
9 30-12-'09 Femke Hendrikx 30.76
10 22-06-'08 Joppe Wisse 27.56

100 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
1 26-12-'73 Rietje Reijnders 1.25.7  
2 09-11-'75 Theo Willems 1.22.7  
3 28-12-'75 Rietje Reijnders 1.13.5  
4 30-12-'04 Yorick Massink 1.11.34
5 06-03-'77 Rietje Reijnders 1.10.8  
6 15-01-'12 Loed Jacobs 1:06.42
7 06-03-'77 Rietje Reijnders 1.10.8  
8 13-01-'13 Loed Jacobs 1:04.65
9 03-05-'09 Femke Hendrikx 1:07.63
10 15-03-'09 Joppe Wisse 59.53

200 meter

Cat.* Datum Recordhoud(st)er Tijd
3 13-11-'05 Carlie Mennen 2.41.61
4 23-10-'04 Yorick Massink 2.38.28
5 24-09-'06 Laura van de Laar 2.36.71
6 04-03-'12 Loed Jacobs 2:24.46
7 02-12-'18 Lysanne Thielen 2:34.78
8 07-04-'13 Loed Jacobs 2:21.35
9 17-01-'10 Femke Hendrikx 2:30.86
10 18-03-'07 Joppe Wisse 2.11.42
Cat. Verklaring
1 Meisjes onder 10 jaar
2 Jongens onder 10 jaar
3 Meisjes onder 12 jaar
4 Jongens onder 12 jaar
5 Meisjes onder 14 jaar
6 Jongens onder 14 jaar
7 Meisjes onder 16 jaar
8 Jongens onder 16 jaar
9 Dames
10 Heren
  • bijgewerkt t/m 1 januari 1970
  • SwimTrack © 2002-2024