|  | 
      
        | DZT'62 GO12-1 |  | VZV Njord GO12-4 |  
        | 84,05% | kans op winst | 15,95% |  
        | 1 | huidige positie | 11 |  
        | 54 | punten | 1 |  
        | 22 | gespeeld | 6 |  
        | 2,45 | punten/wedstrijd | 0,17 |  
        | 85:32 | doelsaldo | 4:22 |  
        | 3,86:1,45 | doelsaldo/wedstrijd | 0,67:3,67 |  
        | 18 (81,82%) | overwinningen | 0 (0,00%) |  
        | 15-6 tegen PSV GO12-3 (T) | grootste overwinning |  |  
        | 4 (18,18%) | nederlagen | 5 (83,33%) |  
        | 0-4 tegen PSV GO12-2 (U) | grootste nederlaag | 0-4 tegen De Vennen GO12-1 (T) 0-4 tegen Argo GO12-1 (U)
 0-4 tegen DZT'62 GO12-1 (T)
 0-4 tegen DZT'62 GO12-1 (U)
 |  
        | 4 Overwinning(en) 4 wedstr. zonder nederlaag
 | actuele serie | 5 Nederla(a)g(en) 6 wedstr. zonder overwinning
 |  |  |