Heren 3

Heren 3
seizoen 2022/2023

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Speelronde 24 op 22-04-2023
za 22 apr '23 15:05u   Nayade 2 - Lutra 1    6 - 13      
  15:45u   Waterproof 1 - BZ&PC (Boxmeer) 1    10 -     
  17:00u   Aegir 2 - BZ&PC (Boxmeer) 2    2 -     
  18:00u   Zwemsport Parkstad 1 - Argo 2    16 -     
  20:00u   DZT'62 3 - HZPC 2    12 -     
<=
Stand Thuis Uit 
WED PNT
1   Lutra 1 20 55
2   Waterproof 1 20 44
3   DZT'62 3 19 40
4   Zwemsport Parkstad 1 19 38
5   Spio 1 20 37
6   Argo 2 20 25
7   BZ&PC (Boxmeer) 1 20 20
8   Nayade 2 20 19
9   HZPC 2 20 17
10   BZ&PC (Boxmeer) 2 20 12
11   Aegir 2 20 11
  Aegir Argo BZ&PC BZ&PC DZT 3 HZPC Lutra Nayad Spio Water Zwems
Aegir 2   2-12 4-9 2-8 7-16 5-6 2-12 8-6 7-7 4-9 5-9 Aegir
Argo 2 12-6   8-7 10-3 14-2 14-3 4-10 8-9 8-10 5-14 12-4 Argo
BZ&PC (Boxmeer) 1 20-3 11-11   7-9 8-7 9-5 5-12 3-2 3-14 5-6 6-6 BZ&PC
BZ&PC (Boxmeer) 2 8-10 10-8 1-7   3-19 7-4 5-20 5-10 5-11 8-12 5-9 BZ&PC
DZT'62 3 10-10 6-4 6-3 12-9   12-9 12-5 7-6 11-9 6-10 DZT 3
HZPC 2 6-9 7-15 5-4 12-5 6-18   6-15 11-5 5-5 8-11 4-6 HZPC
Lutra 1 7-6 10-7 9-5 15-5 10-7 8-5   8-4 9-5 8-2 9-7 Lutra
Nayade 2 7-3 12-7 7-4 9-6 6-9 6-7 6-13   7-7 4-9 3-8 Nayad
Spio 1 11-5 9-4 8-5 10-4 11-9 5-5 3-6 7-4   9-7 3-7 Spio
Waterproof 1 16-2 10-4 10-7 13-4 8-13 12-3 6-6 8-5 4-10   7-7 Water
Zwemsport Parkstad 1 9-3 16-5 12-5 11-7 4-8 9-3 1-7 11-4 7-6 3-5   Zwems
Aegir Argo BZ&PC BZ&PC DZT 3 HZPC Lutra Nayad Spio Water Zwems  
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
 1    17-09-'22 17:00   Aegir 2 - DZT'62 3   7 - 16    
 2    24-09-'22 18:00   BZ&PC (Boxmeer) 2 - DZT'62 3   3 - 19    
 3    01-10-'22 20:00   DZT'62 3 - Spio 1   11 - 9    
 4    08-10-'22 16:45   Waterproof 1 - DZT'62 3   8 - 13    
 5    15-10-'22 20:00   DZT'62 3 - Nayade 2   7 - 6    
 7    13-11-'22 17:50   DZT'62 3 - BZ&PC (Boxmeer) 1   6 - 3    
 8    19-11-'22 17:00   Lutra 1 - DZT'62 3   10 - 7    
 9    26-11-'22 19:30   DZT'62 3 - Argo 2   6 - 4    
 10    03-12-'22 18:30   HZPC 2 - DZT'62 3   6 - 18    
 11    11-12-'22 17:40   DZT'62 3 - Aegir 2   10 - 10    
 13    15-01-'23 18:30   DZT'62 3 - BZ&PC (Boxmeer) 2   12 - 9    
 14    21-01-'23 19:30   Zwemsport Parkstad 1 - DZT'62 3   4 - 8    
 15    28-01-'23 15:05   Nayade 2 - DZT'62 3   6 - 9    
 16    05-02-'23 16:45   DZT'62 3 - Waterproof 1   6 - 10    
 18    04-03-'23 19:55   Spio 1 - DZT'62 3   11 - 9    
 21    25-03-'23 18:45   BZ&PC (Boxmeer) 1 - DZT'62 3   8 - 7    
 22    02-04-'23 17:50   DZT'62 3 - Lutra 1   12 - 5    
 23    15-04-'23 20:15   Argo 2 - DZT'62 3   14 - 2    
 24    22-04-'23 20:00   DZT'62 3 - HZPC 2   12 - 9    
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
___
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
DZT'62 3  
3 huidige positie
40 punten
19 gespeeld
2,11 punten/wedstrijd
190:142 doelsaldo
10,00:7,47 doelsaldo/wedstrijd
13 (68,42%) overwinningen
19-3 tegen BZ&PC (Boxmeer) 2 (U) grootste overwinning
5 (26,32%) nederlagen
2-14 tegen Argo 2 (U) grootste nederlaag
1 Overwinning(en)
1 wedstr. zonder nederlaag
actuele serie
Aegir
Argo
BZ&PC
BZ&PC
DZT 3
HZPC
Lutra
Nayad
Spio
Water
Zwems
___

Statistische data voor de gehele competitie
 Aantal doelpunten:     1641  per wedstrijd:  15,06 
 Aantal thuis-doelpunten:     840  per wedstrijd:  7,71 
 Aantal uit-doelpunten:     801  per wedstrijd:  7,35 
 Aantal thuis-overwinningen:     57 
 Aantal uit-overwinningen:     43 
 Aantal gelijke spelen:    
 Grootste thuis-overwinning(en):     BZ&PC (Boxmeer) 1 - Aegir 2 20 - 3 (SR 6) 
 Grootste uit-overwinning(en):     BZ&PC (Boxmeer) 2 - DZT'62 3 3 - 19 (SR 2) 
 Doelpuntrijkste wedstrijd:     BZ&PC (Boxmeer) 2 - Lutra 1 5 - 20 (SR 4)