Beste tijden van Femke Hendrikx


Persoonlijke Records

Vrije slag
Afstand PR VSR SR
25 m. 12.51    
50 m. 26.61 31.71 30.75
100 m. 58.12 1:05.96  
200 m. 2.09.84    
400 m. 4.41.61    
800 m. 9.41.11    
1500 m. 18.38.16    
Rugslag
Afstand PR VSR SR
50 m. 30.76 34.08 36.37
100 m. 1:07.63 1:13.73 1:17.77
200 m. 2:30.86    
Schoolslag
Afstand PR VSR SR
50 m. 34.30 38.32 39.66
100 m. 1:15.53 1:22.78 1:26.90
200 m. 2:46.94    
Vlinderslag
Afstand PR VSR SR
50 m. 29.93 33.59  
100 m. 1:07.74    
200 m. 2:38.67    
Wisselslag
Afstand PR VSR SR
100 m. 1:05.20    
200 m. 2:25.91    
400 m. 5.19.05    
  • PR = Persoonlijk Record
  • VSR = Snelste tijd vorig seizoen
  • SR = Snelste tijd dit seizoen


Clubrecords

Meisjes onder 14 jaar
1500m. vrije slag 21.02.50 19-02-'02
Meisjes onder 16 jaar
50m. rugslag 32.49 11-01-'04
100m. schoolslag 1.17.65 04-12-'04
200m. schoolslag 2.49.62 04-12-'04
200m. vlinderslag 2.43.86 25-01-'04
200m. vrije slag 2.15.67 18-01-'04
400m. vrije slag 4.41.61 07-03-'04
800m. vrije slag 9.52.50 02-05-'04
1500m. vrije slag 21.02.50 19-02-'02
100m. wisselslag 1.10.25 30-12-'04
200m. wisselslag 2.32.35 14-03-'04
400m. wisselslag 5.26.33 21-03-'04
Dames
50m. rugslag 30.76 30-12-'09
100m. rugslag 1:07.63 03-05-'09
200m. rugslag 2:30.86 17-01-'10
50m. schoolslag 34.30 08-02-'09
100m. schoolslag 1:15.53 10-01-'10
200m. schoolslag 2:46.94 09-12-'07
50m. vlinderslag 29.89 21-12-'14
100m. vlinderslag 1:07.74 11-01-'09
200m. vlinderslag 2:38.67 09-03-'08
50m. vrije slag 26.61 08-02-'09
100m. vrije slag 58.12 10-01-'10
200m. vrije slag 2.09.84 11-11-'06
400m. vrije slag 4.41.61 07-03-'04
800m. vrije slag 9.41.11 06-11-'05
1500m. vrije slag 18.38.16 22-01-'05
100m. wisselslag 1:05.20 30-12-'09
200m. wisselslag 2:25.91 15-03-'09
400m. wisselslag 5.19.05 25-03-'07

Er zijn (nog) geen limieten van zwemwedstrijden bekend.

Laatste update: 7 juli 2024 Info
SwimTrack © 2002-2024