| Nr. | Naam |
Verbetering (in sec) |
Verbetering (in sec/100m) |
Aantal PR's |
Gemiddelde Verbetering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferre Manders | 19.25 | 1.17.00 | 3 | 25.67 |
| 2. | Rens van der Velden | 58.04 | 36.67 | 3 | 12.22 |
| 3. | Luna Jacobs | 47.68 | 14.38 | 2 | 7.19 |
| 4. | Lynn Geilenkirchen | 47.28 | 42.26 | 6 | 7.04 |
| 5. | Lucas Arts | 9.31 | 18.62 | 3 | 6.21 |
| 6. | Jasper van Calis | 12.66 | 18.42 | 3 | 6.14 |
| 7. | Beau Smits | 18.30 | 12.49 | 3 | 4.16 |
| 8. | Rins Welten | 29.26 | 16.46 | 4 | 4.11 |
| 9. | Hein Serrarens | 26.74 | 10.48 | 4 | 2.62 |
| 10. | Sophie Runia | 8.91 | 14.59 | 6 | 2.43 |
| 11. | Lisa Karel | 16.15 | 7.24 | 3 | 2.41 |
| 12. | Thijn Runia | 22.30 | 18.37 | 10 | 1.84 |
| 13. | Lieve Bakker | 26.58 | 12.47 | 7 | 1.78 |
| 14. | Rens Bouwmans | 12.55 | 7.27 | 6 | 1.21 |
| 15. | Mila Hermans | 2.18 | 1.09 | 1 | 1.09 |
| 16. | Jaap Bouwmans | 9.92 | 4.69 | 5 | 94 |
| dit seizoen zijn er 69 Persoonlijke Records verbeterd | |||||
| Verbeteringen van PR's in seizoen '25/'26 |
| Laatste update: 16 november 2025 SwimTrack © 2025 |