| Nr. | Naam |
Verbetering (in sec) |
Verbetering (in sec/100m) |
Aantal PR's |
Gemiddelde Verbetering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferre Manders | 19.25 | 1.17.00 | 3 | 25.67 |
| 2. | Rens van der Velden | 58.04 | 36.67 | 3 | 12.22 |
| 3. | Luna Jacobs | 47.68 | 14.38 | 2 | 7.19 |
| 4. | Lynn Geilenkirchen | 47.28 | 42.26 | 6 | 7.04 |
| 5. | Lucas Arts | 9.31 | 18.62 | 3 | 6.21 |
| 6. | Jasper van Calis | 12.66 | 18.42 | 3 | 6.14 |
| 7. | Sophie Runia | 41.74 | 33.06 | 10 | 3.31 |
| 8. | Beau Smits | 18.37 | 12.63 | 4 | 3.16 |
| 9. | Rins Welten | 40.60 | 25.77 | 9 | 2.86 |
| 10. | Hein Serrarens | 26.74 | 10.48 | 4 | 2.62 |
| 11. | Thijn Runia | 44.37 | 30.98 | 12 | 2.58 |
| 12. | Lisa Karel | 16.15 | 7.24 | 3 | 2.41 |
| 13. | Rens Bouwmans | 18.93 | 11.67 | 7 | 1.67 |
| 14. | Lieve Bakker | 35.29 | 16.21 | 10 | 1.62 |
| 15. | Mila Hermans | 2.18 | 1.09 | 1 | 1.09 |
| 16. | Jaap Bouwmans | 9.92 | 4.69 | 5 | 94 |
| dit seizoen zijn er 85 Persoonlijke Records verbeterd | |||||
| Verbeteringen van PR's in seizoen '25/'26 |
| Laatste update: 7 december 2025 SwimTrack © 2026 |