| Nr. | Naam |
Verbetering (in sec) |
Verbetering (in sec/100m) |
Aantal PR's |
Gemiddelde Verbetering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ferre Manders | 19.25 | 1.17.00 | 3 | 25.67 |
| 2. | Rens van der Velden | 2.00.35 | 1.43.00 | 6 | 17.17 |
| 3. | Kayane Azadian | 24.56 | 25.71 | 3 | 8.57 |
| 4. | Luna Jacobs | 47.68 | 14.38 | 2 | 7.19 |
| 5. | Lynn Geilenkirchen | 47.28 | 42.26 | 6 | 7.04 |
| 6. | Lucas Arts | 9.31 | 18.62 | 3 | 6.21 |
| 7. | Jasper van Calis | 12.66 | 18.42 | 3 | 6.14 |
| 8. | Sophie Runia | 45.55 | 37.66 | 10 | 3.77 |
| 9. | Rins Welten | 57.38 | 42.47 | 13 | 3.27 |
| 10. | Beau Smits | 18.37 | 12.63 | 4 | 3.16 |
| 11. | Rens Bouwmans | 29.90 | 28.14 | 9 | 3.13 |
| 12. | Thijn Runia | 56.43 | 41.97 | 14 | 3.00 |
| 13. | Lisa Karel | 23.56 | 14.65 | 5 | 2.93 |
| 14. | Hein Serrarens | 55.93 | 28.51 | 10 | 2.85 |
| 15. | Lieve Bakker | 41.69 | 20.44 | 13 | 1.57 |
| 16. | Mila Hermans | 2.18 | 1.09 | 1 | 1.09 |
| 17. | Jaap Bouwmans | 11.67 | 6.16 | 7 | 88 |
| dit seizoen zijn er 112 Persoonlijke Records verbeterd | |||||
| Verbeteringen van PR's in seizoen '25/'26 |
| Laatste update: 8 februari 2026 SwimTrack © 2026 |