Limietenoverzicht

Brabantse Zomerkampioenschappen 2025 (23, 24 mei & 30, 31 mei 2026 in Eindhoven)

Overzicht gezwommen Limieten

Brabantse Zomerkampioenschappen 2025
(23, 24 mei & 30, 31 mei 2026 in Eindhoven)
Naam Tijd Limiet
Abe Kuiper 100m. vr 1:02.32 1:02.40
Beau Smits 50m. ru 37.44 38.25
  100m. ru 1:18.35 1:22.60
  200m. ru 2:56.69 2:57.20
  50m. vr 31.65 33.65
  100m. vr 1:10.86 1:12.05
  200m. vr 2:35.73 2:39.50
Femke Hendrikx 100m. ru 1:16.21 1:16.70
  50m. ss 38.44 39.60
  100m. ss 1:24.95 1:25.80
  50m. vr 30.02 31.00
  100m. vr 1:05.79 1:07.20
Hein Serrarens 50m. vr 29.43 30.20
Lieve Bakker 50m. ru 38.86 40.70
  100m. ru 1:25.14 1:26.30
  200m. ru 3:01.02 3:03.50
  50m. ss 40.63 42.30
  100m. ss 1:33.40 1:34.40
  200m. ss 3:17.86 3:17.90
  50m. vr 32.50 34.70
  100m. vr 1:10.51 1:12.05
  200m. vr 2:34.33 2:39.50
  400m. wi 6:31.92 6:40.80
Michelle van Dijk 200m. ru 2:45.25 2:45.40
  50m. vl 32.41 33.20
  100m. vl 1:17.04 1:17.20
  50m. vr 30.77 31.90
  100m. vr 1:05.26 1:07.20
  200m. vr 2:22.65 2:26.80
  400m. vr 5:12.38 5:16.80
Mila Hermans 50m. vr 32.69 33.30
Rens Bouwmans 50m. ru 36.76 40.50
  100m. ru 1:25.05 1:33.50
  200m. ru 2:51.32 3:18.20
  200m. ss 3:39.14 3:39.80
  50m. vl 38.82 39.10
  100m. vl 1:29.23 1:29.40
  200m. vl 3:09.83 3:20.80
  50m. vr 31.69 34.10
  100m. vr 1:09.67 1:17.30
  200m. vr 2:27.86 2:44.80
  400m. vr 5:15.76 5:47.50
  1500m. vr 20:43.15 22:31.60
  200m. wi 2:54.60 3:03.70
  400m. wi 6:14.26 7:05.60
Rins Welten 50m. ru 34.77 38.20
  100m. ru 1:11.78 1:22.80
  200m. ru 2:32.12 2:54.90
  50m. ss 39.37 39.50
  100m. ss 1:22.93 1:26.70
  50m. vl 31.82 35.50
  100m. vl 1:10.16 1:16.50
  50m. vr 28.40 32.90
  100m. vr 1:00.61 1:11.80
  200m. vr 2:12.44 2:33.20
  400m. vr 4:42.30 5:22.80
  200m. wi 2:29.08 2:49.70
  400m. wi 5:15.17 6:20.60
Sophie Runia 50m. ru 38.79 40.85
  100m. ru 1:24.49 1:32.10
  200m. ru 2:56.36 3:09.20
  50m. ss 41.07 44.90
  100m. ss 1:31.45 1:40.20
  200m. ss 3:20.83 3:30.25
  50m. vl 36.38 38.80
  100m. vl 1:19.91 1:29.55
  50m. vr 31.48 36.90
  100m. vr 1:09.82 1:19.00
  200m. vr 2:30.36 2:53.20
  400m. vr 5:23.64 5:53.10
  200m. wi 2:56.44 3:06.30
  400m. wi 6:12.53 6:49.70
Thijn Runia 50m. ru 30.42 38.20
  100m. ru 1:02.90 1:22.80
  200m. ru 2:23.40 2:54.90
  50m. ss 32.02 41.10
  100m. ss 1:07.56 1:26.70
  200m. ss 2:29.07 3:05.30
  50m. vl 29.59 34.60
  100m. vl 1:05.13 1:16.50
  200m. vl 2:50.15 2:57.60
  50m. vr 26.27 32.90
  100m. vr 58.91 1:11.80
  200m. vr 2:01.39 2:33.20
  400m. vr 4:30.04 5:22.80
  200m. wi 2:24.38 2:56.40
  400m. wi 5:04.34 6:20.60
Tijn Welten 50m. vr 27.20 28.80
  100m. vr 1:02.05 1:02.40
  200m. vr 2:15.77 2:18.80
Wout Serrarens 100m. ss 1:17.00 1:17.80
  200m. ss 2:43.22 2:46.20
  50m. vr 27.90 28.80
  100m. vr 59.07 1:02.40
  200m. vr 2:06.02 2:18.80

SwimTrack © 2002-2026